Polkadot to U.S. dollar směnné kurzy kryptotrhů
| Stock ex. | Price | max/min(24h) | change(24h/7d) | Trad.vol.(24h) | 
|---|---|---|---|---|
|  Coinbase | 2.91 | 3.10 2.78 | -3.40% -4.43% | 8.1 mil. | 
|  Kraken | 2.91 | 2.92 2.87 | -3.54% -4.51% | 6.1 mil. | 
|  cryptomarkets.market_9 | 2.91 | 3.10 2.78 | -3.64% -4.59% | 142.2 thsnd. | 
| 2.93 | 3.10 2.78 | -2.91% -4.09% | 78.9 thsnd. | |
|  cryptomarkets.market_12 | 2.96 | 3.15 2.82 | -4.45% -3.86% | 10.5 thsnd. | 
				Aktualizováno 
	
			
			Kreslím graf...
		
		
	
				Aktualizováno 
	
Směnné kurzy hlavních kryptoměn k USD
| Price | max/min(24h) | change(24h/7d) | chart(7d) | |
|---|---|---|---|---|
Načítám data...
		
		Více měn
					Aktualizováno 
			
