LiteCoin to U.S. dollar směnné kurzy kryptotrhů
| Stock ex. | Price | max/min(24h) | change(24h/7d) | Trad.vol.(24h) | 
|---|---|---|---|---|
|  Coinbase | 91.33 | 99.90 90.98 | -8.30% -2.45% | 23.0 mil. | 
|  Kraken | 91.32 | 99.72 91.05 | -8.51% -2.46% | 4.7 mil. | 
|  cryptomarkets.market_11 | 92.04 | 0 0 | -8.04% -2.14% | 1.0 mil. | 
|  cryptomarkets.market_9 | 91.34 | 99.88 91.08 | -8.31% -2.51% | 957.2 thsnd. | 
| 91.46 | 100.00 91.16 | -8.31% -2.31% | 508.7 thsnd. | |
|  cryptomarkets.market_12 | 94.52 | 101.6 94.48 | -6.60% -0.84% | 402.1 thsnd. | 
				Aktualizováno 
	
			
			Kreslím graf...
		
		
	
				Aktualizováno 
	
Směnné kurzy hlavních kryptoměn k USD
| Price | max/min(24h) | change(24h/7d) | chart(7d) | |
|---|---|---|---|---|
Načítám data...
		
		Více měn
					Aktualizováno 
			
