Dogecoin to U.S. dollar směnné kurzy kryptotrhů
| Stock ex. | Price | max/min(24h) | change(24h/7d) | Trad.vol.(24h) | 
|---|---|---|---|---|
|  Coinbase | 0.178 | 0.197 0.177 | -8.54% -8.68% | 44.7 mil. | 
|  cryptomarkets.market_11 | 0.179 | 0 0 | -8.64% -8.75% | 1.3 mil. | 
|  cryptomarkets.market_9 | 0.178 | 0.197 0.177 | -8.50% -8.55% | 777.7 thsnd. | 
|  cryptomarkets.market_12 | 0.188 | 0.203 0.186 | -6.13% -3.29% | 146.5 thsnd. | 
				Aktualizováno 
	
			
			Kreslím graf...
		
		
	
				Aktualizováno 
	
Směnné kurzy hlavních kryptoměn k USD
| Price | max/min(24h) | change(24h/7d) | chart(7d) | |
|---|---|---|---|---|
Načítám data...
		
		Více měn
					Aktualizováno