Ripple to U.S. dollar směnné kurzy kryptotrhů
| Stock ex. | Price | max/min(24h) | change(24h/7d) | Trad.vol.(24h) | 
|---|---|---|---|---|
|  Coinbase | 2.41 | 2.62 2.41 | -8.21% +0.86% | 196.0 mil. | 
|  Kraken | 2.42 | 2.59 2.41 | -8.18% +0.98% | 62.2 mil. | 
|  cryptomarkets.market_9 | 2.42 | 2.63 2.41 | -8.19% +1.00% | 7.4 mil. | 
|  cryptomarkets.market_11 | 2.43 | 0 0 | -8.04% +1.36% | 3.1 mil. | 
| 2.42 | 2.63 2.42 | -8.23% +1.01% | 2.8 mil. | |
|  cryptomarkets.market_12 | 2.50 | 2.69 2.50 | -6.83% +1.19% | 253.5 thsnd. | 
				Aktualizováno 
	
			
			Kreslím graf...
		
		
	
				Aktualizováno 
	
Směnné kurzy hlavních kryptoměn k USD
| Price | max/min(24h) | change(24h/7d) | chart(7d) | |
|---|---|---|---|---|
Načítám data...
		
		Více měn
					Aktualizováno 
			
