Tipos de cambio de Polkadot a U.S. dollar criptomercados
| Stock ex. | Price | max/min(24h) | change(24h/7d) | Trad.vol.(24h) | 
|---|---|---|---|---|
|  Coinbase | 2.88 | 3.02 2.78 | -4.83% -5.92% | 7.7 mil. | 
|  Kraken | 2.87 | 2.92 2.86 | -5.00% -6.01% | 5.5 mil. | 
|  cryptomarkets.market_9 | 2.88 | 3.03 2.78 | -4.70% -6.20% | 132.9 thsnd. | 
| 2.88 | 3.03 2.78 | -5.17% -5.93% | 74.9 thsnd. | |
|  cryptomarkets.market_12 | 2.94 | 3.10 2.82 | -5.25% -5.63% | 10.4 thsnd. | 
				Actualizado 
	
			
			Dibujar un gráfico...
		
		
	
				Actualizado 
	
Tipos de cambio de las principales criptomonedas al USD
| Price | max/min(24h) | change(24h/7d) | chart(7d) | |
|---|---|---|---|---|
Cargando datos...
		
		Más monedas
					Actualizado 
			
