Kursy wymiany Polkadot na U.S. dollar na rynkach kryptowalut
| Stock ex. | Price | max/min(24h) | change(24h/7d) | Trad.vol.(24h) | 
|---|---|---|---|---|
|  Coinbase | 2.90 | 2.93 2.78 | +0.21% -5.53% | 6.7 mil. | 
|  Kraken | 2.90 | 2.92 2.86 | +0.69% -5.47% | 3.8 mil. | 
|  cryptomarkets.market_9 | 2.91 | 2.92 2.78 | +0.21% -5.34% | 129.1 thsnd. | 
| 2.91 | 2.93 2.78 | +0.61% -5.00% | 73.8 thsnd. | |
|  cryptomarkets.market_12 | 2.94 | 3.01 2.82 | +0.67% -5.07% | 11.1 thsnd. | 
				Zaktualizowano 
	
			
			Rysujemy wykres...
		
		
	
				Zaktualizowano 
	
Główne kryptowaluty na kursy wymiany USD
| Price | max/min(24h) | change(24h/7d) | chart(7d) | |
|---|---|---|---|---|
ładowanie danych...
		
		Więcej walut
					Zaktualizowano 
			
