Ethereum to U.S. dollar směnné kurzy kryptotrhů
| Stock ex. | Price | max/min(24h) | change(24h/7d) | Trad.vol.(24h) | 
|---|---|---|---|---|
|  Coinbase | 3 722 | 3 965 3 711 | -5.69% -3.26% | 462.7 mil. | 
|  Kraken | 3 730 | 3 949 3 713 | -5.62% -3.14% | 124.9 mil. | 
|  cryptomarkets.market_9 | 3 730 | 3 965 3 713 | -5.71% -3.11% | 41.2 mil. | 
|  cryptomarkets.market_11 | 3 757 | 0 0 | -5.69% -3.14% | 29.5 mil. | 
| 3 731 | 3 969 3 719 | -5.66% -3.07% | 12.8 mil. | |
|  cryptomarkets.market_12 | 3 853 | 4 073 3 800 | -4.65% -2.05% | 1.0 mil. | 
				Aktualizováno 
	
			
			Kreslím graf...
		
		
	
				Aktualizováno 
	
Směnné kurzy hlavních kryptoměn k USD
| Price | max/min(24h) | change(24h/7d) | chart(7d) | |
|---|---|---|---|---|
Načítám data...
		
		Více měn
					Aktualizováno 
			
