Курс Polkadot к доллару на криптобиржах
| Биржа | Стоимость | макс./мин.(24ч) | изм.(24ч/7д) | Объем торгов(24ч) | 
|---|---|---|---|---|
|  Coinbase | 2.85 | 2.93 2.78 | -0.04% -6.07% | 6.4 млн | 
|  Kraken | 2.85 | 2.92 2.84 | -0.02% -6.08% | 5.3 млн | 
|  cryptomarkets.market_9 | 2.85 | 2.92 2.78 | -0.07% -5.94% | 135.5 тыс. | 
| 2.86 | 2.93 2.78 | +0.19% -5.40% | 55.7 тыс. | |
|  cryptomarkets.market_12 | 2.90 | 3.01 2.82 | -0.48% -5.33% | 11.1 тыс. | 
				Обновлено 
	
			
			Рисуем график...
		
		
	
				Обновлено 
	
Курс ведущих криптовалют к USD
| Стоимость | макс./мин.(24ч) | изм.(24ч/7д) | график(7д) | |
|---|---|---|---|---|
Загружаем данные...
		
		Больше валют
					Обновлено 
			
