Курс Polkadot к доллару на криптобиржах
| Биржа | Стоимость | макс./мин.(24ч) | изм.(24ч/7д) | Объем торгов(24ч) | 
|---|---|---|---|---|
|  Coinbase | 2.88 | 3.02 2.78 | -4.93% -5.73% | 7.8 млн | 
|  Kraken | 2.88 | 2.92 2.86 | -4.66% -5.68% | 6.1 млн | 
|  cryptomarkets.market_9 | 2.87 | 3.02 2.78 | -5.05% -5.96% | 133.8 тыс. | 
| 2.88 | 3.02 2.78 | -4.85% -5.71% | 75.9 тыс. | |
|  cryptomarkets.market_12 | 2.91 | 3.10 2.82 | -6.04% -6.16% | 10.5 тыс. | 
				Обновлено 
	
			
			Рисуем график...
		
		
	
				Обновлено 
	
Курс ведущих криптовалют к USD
| Стоимость | макс./мин.(24ч) | изм.(24ч/7д) | график(7д) | |
|---|---|---|---|---|
Загружаем данные...
		
		Больше валют
					Обновлено 
			
