BitCoin to U.S. dollar směnné kurzy kryptotrhů
| Stock ex. | Price | max/min(24h) | change(24h/7d) | Trad.vol.(24h) | 
|---|---|---|---|---|
|  Coinbase | 106 898 | 111 866 106 670 | -4.00% -3.04% | 806.8 mil. | 
|  Kraken | 106 894 | 111 562 106 730 | -4.04% -3.06% | 305.4 mil. | 
| 107 080 | 111 990 106 920 | -3.88% -2.95% | 216.9 mil. | |
|  cryptomarkets.market_9 | 106 972 | 111 812 106 713 | -3.98% -2.98% | 64.9 mil. | 
|  cryptomarkets.market_11 | 107 428 | 0 0 | -4.00% -3.14% | 32.3 mil. | 
|  cryptomarkets.market_12 | 110 300 | 114 168 110 280 | -2.66% -2.13% | 9.7 mil. | 
				Aktualizováno 
	
			
			Kreslím graf...
		
		
	
				Aktualizováno 
	
Směnné kurzy hlavních kryptoměn k USD
| Price | max/min(24h) | change(24h/7d) | chart(7d) | |
|---|---|---|---|---|
Načítám data...
		
		Více měn
					Aktualizováno 
			
