Polkadot és U.S. dollar kriptopiaci árfolyamok
| Stock ex. | Price | max/min(24h) | change(24h/7d) | Trad.vol.(24h) | 
|---|---|---|---|---|
|  Coinbase | 2.90 | 3.04 2.78 | -4.93% -5.08% | 7.7 mil. | 
|  Kraken | 2.90 | 2.92 2.87 | -4.72% -5.21% | 4.0 mil. | 
|  cryptomarkets.market_9 | 2.89 | 3.05 2.78 | -5.08% -4.93% | 132.7 thsnd. | 
| 2.89 | 3.06 2.78 | -5.46% -5.36% | 78.3 thsnd. | |
|  cryptomarkets.market_12 | 2.92 | 3.11 2.82 | -6.14% -5.67% | 10.6 thsnd. | 
				Frissítve 
	
			
			Rajzrajz vagyok...
		
		
	
				Frissítve 
	
Legfontosabb kriptovaluták USD árfolyamok között
| Price | max/min(24h) | change(24h/7d) | chart(7d) | |
|---|---|---|---|---|
Adatok betöltése...
		
		Több pénznem
					Frissítve 
			
