Polkadot és U.S. dollar kriptopiaci árfolyamok
| Stock ex. | Price | max/min(24h) | change(24h/7d) | Trad.vol.(24h) | 
|---|---|---|---|---|
|  Coinbase | 2.90 | 3.10 2.78 | -5.31% -5.32% | 7.9 mil. | 
|  Kraken | 2.90 | 2.92 2.87 | -5.20% -5.27% | 6.0 mil. | 
|  cryptomarkets.market_9 | 2.90 | 3.10 2.78 | -5.21% -5.17% | 134.8 thsnd. | 
| 2.90 | 3.10 2.78 | -5.14% -5.00% | 77.8 thsnd. | |
|  cryptomarkets.market_12 | 2.95 | 3.15 2.82 | -5.42% -4.53% | 10.5 thsnd. | 
				Frissítve 
	
			
			Rajzrajz vagyok...
		
		
	
				Frissítve 
	
Legfontosabb kriptovaluták USD árfolyamok között
| Price | max/min(24h) | change(24h/7d) | chart(7d) | |
|---|---|---|---|---|
Adatok betöltése...
		
		Több pénznem
					Frissítve 
			
