Stellar to U.S. dollar směnné kurzy kryptotrhů
| Stock ex. | Price | max/min(24h) | change(24h/7d) | Trad.vol.(24h) | 
|---|---|---|---|---|
|  Coinbase | 0.293 | 0.323 0.292 | -9.52% -6.29% | 14.5 mil. | 
|  Kraken | 0.293 | 0.319 0.292 | -9.31% -6.19% | 2.1 mil. | 
| 0.294 | 0.323 0.292 | -8.81% -5.99% | 126.1 thsnd. | |
|  cryptomarkets.market_9 | 0.294 | 0.322 0.292 | -8.88% -6.26% | 55.9 thsnd. | 
				Aktualizováno 
	
			
			Kreslím graf...
		
		
	
				Aktualizováno 
	
Směnné kurzy hlavních kryptoměn k USD
| Price | max/min(24h) | change(24h/7d) | chart(7d) | |
|---|---|---|---|---|
Načítám data...
		
		Více měn
					Aktualizováno 
			
