Курс Polkadot до долар на криптобіржах
| Біржа | Price | Мін./Макс.(24г) | зм.(24г/7д) | Об'єм торгів(24г) | 
|---|---|---|---|---|
|  Coinbase | 2.90 | 3.04 2.78 | -4.93% -5.08% | 7.7 mil. | 
|  Kraken | 2.90 | 2.92 2.87 | -4.72% -5.21% | 4.0 mil. | 
|  cryptomarkets.market_9 | 2.89 | 3.05 2.78 | -5.08% -4.93% | 132.7 тис. | 
| 2.89 | 3.06 2.78 | -5.46% -5.36% | 78.3 тис. | |
|  cryptomarkets.market_12 | 2.95 | 3.11 2.82 | -5.49% -4.90% | 10.7 тис. | 
				Оновлено 
	
			
			Будуємо графік...
		
		
	
				Оновлено 
	
Курс провідних криптовалют до USD
| Price | Мін./Макс.(24г) | зм.(24г/7д) | графік(7д) | |
|---|---|---|---|---|
Завантажуємо дані...
		
		Більше валют
					Оновлено 
			
