Курс Polkadot до долар на криптобіржах
| Біржа | Price | Мін./Макс.(24г) | зм.(24г/7д) | Об'єм торгів(24г) | 
|---|---|---|---|---|
|  Coinbase | 2.89 | 2.93 2.78 | +0.14% -4.62% | 6.5 mil. | 
|  Kraken | 2.89 | 2.92 2.86 | +0.14% -4.98% | 5.2 mil. | 
|  cryptomarkets.market_9 | 2.90 | 2.92 2.78 | +0.41% -4.71% | 144.0 тис. | 
| 2.90 | 2.93 2.78 | +0.24% -4.46% | 73.8 тис. | |
|  cryptomarkets.market_12 | 2.94 | 3.01 2.82 | +1.05% -4.63% | 11.3 тис. | 
				Оновлено 
	
			
			Будуємо графік...
		
		
	
				Оновлено 
	
Курс провідних криптовалют до USD
| Price | Мін./Макс.(24г) | зм.(24г/7д) | графік(7д) | |
|---|---|---|---|---|
Завантажуємо дані...
		
		Більше валют
					Оновлено 
			
