Cosmos to U.S. dollar směnné kurzy kryptotrhů
| Stock ex. | Price | max/min(24h) | change(24h/7d) | Trad.vol.(24h) | 
|---|---|---|---|---|
|  Coinbase | 2.99 | 3.15 2.85 | -3.52% -6.31% | 3.1 mil. | 
|  Kraken | 2.98 | 3.01 2.94 | -3.30% -6.34% | 663.2 thsnd. | 
|  cryptomarkets.market_9 | 2.99 | 3.14 2.85 | -2.88% -6.27% | 59.0 thsnd. | 
|  cryptomarkets.market_12 | 3.11 | 3.22 2.61 | -0.82% -5.65% | 13.6 thsnd. | 
				Aktualizováno 
	
			
			Kreslím graf...
		
		
	
				Aktualizováno 
	
Směnné kurzy hlavních kryptoměn k USD
| Price | max/min(24h) | change(24h/7d) | chart(7d) | |
|---|---|---|---|---|
Načítám data...
		
		Více měn
					Aktualizováno