Cosmos to U.S. dollar směnné kurzy kryptotrhů
| Stock ex. | Price | max/min(24h) | change(24h/7d) | Trad.vol.(24h) | 
|---|---|---|---|---|
|  Coinbase | 3.00 | 3.15 2.85 | -1.60% -5.87% | 3.1 mil. | 
|  Kraken | 2.99 | 3.01 2.94 | -1.76% -5.81% | 684.4 thsnd. | 
|  cryptomarkets.market_9 | 3.00 | 3.14 2.85 | -1.37% -5.79% | 58.9 thsnd. | 
|  cryptomarkets.market_12 | 2.99 | 3.22 2.61 | -5.47% -8.18% | 13.4 thsnd. | 
				Aktualizováno 
	
			
			Kreslím graf...
		
		
	
				Aktualizováno 
	
Směnné kurzy hlavních kryptoměn k USD
| Price | max/min(24h) | change(24h/7d) | chart(7d) | |
|---|---|---|---|---|
Načítám data...
		
		Více měn
					Aktualizováno