Курс Cosmos до долар на криптобіржах
| Біржа | Price | Мін./Макс.(24г) | зм.(24г/7д) | Об'єм торгів(24г) | 
|---|---|---|---|---|
|  Coinbase | 3.01 | 3.10 2.85 | -3.19% -5.68% | 2.9 mil. | 
|  Kraken | 3.00 | 3.01 2.94 | -3.09% -5.70% | 649.9 тис. | 
|  cryptomarkets.market_9 | 3.01 | 3.10 2.85 | -2.79% -5.52% | 57.2 тис. | 
|  cryptomarkets.market_12 | 3.00 | 3.22 2.61 | -4.58% -9.12% | 13.3 тис. | 
				Оновлено 
	
			
			Будуємо графік...
		
		
	
				Оновлено 
	
Курс провідних криптовалют до USD
| Price | Мін./Макс.(24г) | зм.(24г/7д) | графік(7д) | |
|---|---|---|---|---|
Завантажуємо дані...
		
		Більше валют
					Оновлено