Курс Cosmos до долар на криптобіржах
| Біржа | Price | Мін./Макс.(24г) | зм.(24г/7д) | Об'єм торгів(24г) | 
|---|---|---|---|---|
|  Coinbase | 2.99 | 3.15 2.85 | -3.52% -6.31% | 3.1 mil. | 
|  Kraken | 2.98 | 3.01 2.94 | -3.30% -6.34% | 663.2 тис. | 
|  cryptomarkets.market_9 | 2.99 | 3.14 2.85 | -2.88% -6.27% | 59.0 тис. | 
|  cryptomarkets.market_12 | 3.11 | 3.22 2.61 | -0.82% -5.65% | 13.6 тис. | 
				Оновлено 
	
			
			Будуємо графік...
		
		
	
				Оновлено 
	
Курс провідних криптовалют до USD
| Price | Мін./Макс.(24г) | зм.(24г/7д) | графік(7д) | |
|---|---|---|---|---|
Завантажуємо дані...
		
		Більше валют
					Оновлено