Курс Cosmos к доллару на криптобиржах
| Биржа | Стоимость | макс./мин.(24ч) | изм.(24ч/7д) | Объем торгов(24ч) | 
|---|---|---|---|---|
|  Coinbase | 2.98 | 3.15 2.85 | -4.19% -5.73% | 3.1 млн | 
|  Kraken | 2.98 | 3.00 2.94 | -4.08% -5.56% | 685.5 тыс. | 
|  cryptomarkets.market_9 | 2.98 | 3.14 2.85 | -4.06% -6.11% | 51.8 тыс. | 
|  cryptomarkets.market_12 | 2.95 | 3.22 2.61 | -7.34% -10.76% | 13.4 тыс. | 
				Обновлено 
	
			
			Рисуем график...
		
		
	
				Обновлено 
	
Курс ведущих криптовалют к USD
| Стоимость | макс./мин.(24ч) | изм.(24ч/7д) | график(7д) | |
|---|---|---|---|---|
Загружаем данные...
		
		Больше валют
					Обновлено