Tipos de cambio de Cosmos a U.S. dollar criptomercados
| Stock ex. | Price | max/min(24h) | change(24h/7d) | Trad.vol.(24h) | 
|---|---|---|---|---|
|  Coinbase | 2.98 | 3.15 2.85 | -4.19% -5.73% | 3.1 mil. | 
|  Kraken | 2.98 | 3.00 2.94 | -4.08% -5.56% | 685.5 thsnd. | 
|  cryptomarkets.market_9 | 2.98 | 3.14 2.85 | -4.06% -6.11% | 51.8 thsnd. | 
|  cryptomarkets.market_12 | 2.95 | 3.22 2.61 | -7.34% -10.76% | 13.4 thsnd. | 
				Actualizado 
	
			
			Dibujar un gráfico...
		
		
	
				Actualizado 
	
Tipos de cambio de las principales criptomonedas al USD
| Price | max/min(24h) | change(24h/7d) | chart(7d) | |
|---|---|---|---|---|
Cargando datos...
		
		Más monedas
					Actualizado