Kursy wymiany Cosmos na U.S. dollar na rynkach kryptowalut
| Stock ex. | Price | max/min(24h) | change(24h/7d) | Trad.vol.(24h) | 
|---|---|---|---|---|
|  Coinbase | 2.97 | 3.03 2.90 | +3.13% -7.27% | 2.0 mil. | 
|  Kraken | 2.97 | 3.03 2.94 | +3.31% -7.18% | 363.1 thsnd. | 
|  cryptomarkets.market_9 | 2.97 | 3.04 2.88 | +3.19% -7.21% | 62.0 thsnd. | 
|  cryptomarkets.market_12 | 2.88 | 3.20 2.80 | -2.76% -9.93% | 12.8 thsnd. | 
				Zaktualizowano 
	
			
			Rysujemy wykres...
		
		
	
				Zaktualizowano 
	
Główne kryptowaluty na kursy wymiany USD
| Price | max/min(24h) | change(24h/7d) | chart(7d) | |
|---|---|---|---|---|
ładowanie danych...
		
		Więcej walut
					Zaktualizowano