Kursy wymiany Cosmos na U.S. dollar na rynkach kryptowalut
| Stock ex. | Price | max/min(24h) | change(24h/7d) | Trad.vol.(24h) | 
|---|---|---|---|---|
|  Coinbase | 3.01 | 3.10 2.85 | -3.19% -5.68% | 2.9 mil. | 
|  Kraken | 3.00 | 3.01 2.94 | -3.09% -5.70% | 649.9 thsnd. | 
|  cryptomarkets.market_9 | 3.01 | 3.10 2.85 | -2.79% -5.52% | 57.2 thsnd. | 
|  cryptomarkets.market_12 | 3.00 | 3.22 2.61 | -4.58% -9.12% | 13.3 thsnd. | 
				Zaktualizowano 
	
			
			Rysujemy wykres...
		
		
	
				Zaktualizowano 
	
Główne kryptowaluty na kursy wymiany USD
| Price | max/min(24h) | change(24h/7d) | chart(7d) | |
|---|---|---|---|---|
ładowanie danych...
		
		Więcej walut
					Zaktualizowano