Cosmos to U.S. dollar směnné kurzy kryptotrhů
| Stock ex. | Price | max/min(24h) | change(24h/7d) | Trad.vol.(24h) | 
|---|---|---|---|---|
|  Coinbase | 2.98 | 3.03 2.90 | +3.36% -6.85% | 2.0 mil. | 
|  Kraken | 2.98 | 3.03 2.94 | +3.21% -6.92% | 376.3 thsnd. | 
|  cryptomarkets.market_9 | 2.98 | 3.04 2.88 | +3.42% -6.46% | 62.0 thsnd. | 
|  cryptomarkets.market_12 | 2.86 | 3.20 2.80 | -1.31% -10.54% | 12.7 thsnd. | 
				Aktualizováno 
	
			
			Kreslím graf...
		
		
	
				Aktualizováno 
	
Směnné kurzy hlavních kryptoměn k USD
| Price | max/min(24h) | change(24h/7d) | chart(7d) | |
|---|---|---|---|---|
Načítám data...
		
		Více měn
					Aktualizováno