Solana to U.S. dollar směnné kurzy kryptotrhů
| Stock ex. | Price | max/min(24h) | change(24h/7d) | Trad.vol.(24h) | 
|---|---|---|---|---|
|  Coinbase | 184.8 | 198.2 178.6 | -5.97% -3.95% | 289.5 mil. | 
|  Kraken | 184.7 | 186.9 184.1 | -6.02% -4.07% | 81.7 mil. | 
|  cryptomarkets.market_9 | 184.9 | 198.2 178.7 | -5.88% -3.89% | 11.3 mil. | 
|  cryptomarkets.market_11 | 185.5 | 0 0 | -6.01% -4.35% | 6.4 mil. | 
| 185.1 | 198.5 179.0 | -6.06% -3.85% | 3.6 mil. | 
				Aktualizováno 
	
			
			Kreslím graf...
		
		
	
				Aktualizováno 
	
Směnné kurzy hlavních kryptoměn k USD
| Price | max/min(24h) | change(24h/7d) | chart(7d) | |
|---|---|---|---|---|
Načítám data...
		
		Více měn
					Aktualizováno 
			
