Tipos de cambio de Solana a U.S. dollar criptomercados
| Stock ex. | Price | max/min(24h) | change(24h/7d) | Trad.vol.(24h) | 
|---|---|---|---|---|
|  Coinbase | 184.3 | 198.2 178.6 | -6.86% -4.37% | 292.1 mil. | 
|  Kraken | 184.3 | 186.9 183.6 | -7.38% -4.43% | 82.6 mil. | 
|  cryptomarkets.market_9 | 184.3 | 198.2 178.7 | -7.38% -4.39% | 11.3 mil. | 
|  cryptomarkets.market_11 | 185.0 | 0 0 | -7.56% -4.77% | 6.4 mil. | 
| 184.6 | 198.4 179.0 | -7.38% -4.27% | 3.5 mil. | 
				Actualizado 
	
			
			Dibujar un gráfico...
		
		
	
				Actualizado 
	
Tipos de cambio de las principales criptomonedas al USD
| Price | max/min(24h) | change(24h/7d) | chart(7d) | |
|---|---|---|---|---|
Cargando datos...
		
		Más monedas
					Actualizado 
			
