Курс Solana до долар на криптобіржах
| Біржа | Price | Мін./Макс.(24г) | зм.(24г/7д) | Об'єм торгів(24г) | 
|---|---|---|---|---|
|  Coinbase | 184.5 | 198.2 178.6 | -5.37% -3.57% | 290.1 mil. | 
|  Kraken | 184.5 | 198.2 178.7 | -5.38% -3.59% | 78.0 mil. | 
|  cryptomarkets.market_9 | 184.2 | 198.2 178.7 | -5.26% -3.72% | 11.2 mil. | 
|  cryptomarkets.market_11 | 185.6 | 0 0 | -5.25% -3.24% | 6.5 mil. | 
| 184.5 | 198.5 179.0 | -5.29% -3.66% | 3.3 mil. | 
				Оновлено 
	
			
			Будуємо графік...
		
		
	
				Оновлено 
	
Курс провідних криптовалют до USD
| Price | Мін./Макс.(24г) | зм.(24г/7д) | графік(7д) | |
|---|---|---|---|---|
Завантажуємо дані...
		
		Більше валют
					Оновлено 
			
