SHIBA INU to U.S. dollar směnné kurzy kryptotrhů
| Stock ex. | Price | max/min(24h) | change(24h/7d) | Trad.vol.(24h) | 
|---|---|---|---|---|
|  Coinbase | 0.000010 | 0.000010 0.000009 | -5.36% -3.67% | 2.6 mil. | 
|  Kraken | 0.000010 | 0.000010 0.000009 | -5.14% -3.57% | 808.5 thsnd. | 
|  cryptomarkets.market_11 | 0.000010 | 0 0 | -4.80% -3.17% | 774.3 thsnd. | 
|  cryptomarkets.market_9 | 0.000010 | 0.000010 0.000009 | -5.48% -3.90% | 187.8 thsnd. | 
|  cryptomarkets.market_12 | 0.000010 | 0.000011 0.000009 | -8.06% -7.45% | 1.8 thsnd. | 
				Aktualizováno 
	
			
			Kreslím graf...
		
		
	
				Aktualizováno 
	
Směnné kurzy hlavních kryptoměn k USD
| Price | max/min(24h) | change(24h/7d) | chart(7d) | |
|---|---|---|---|---|
Načítám data...
		
		Více měn
					Aktualizováno