Tipos de cambio de SHIBA INU a U.S. dollar criptomercados
| Stock ex. | Price | max/min(24h) | change(24h/7d) | Trad.vol.(24h) | 
|---|---|---|---|---|
|  Coinbase | 0.000010 | 0.000010 0.000009 | -3.34% -2.47% | 3.0 mil. | 
|  Kraken | 0.000010 | 0.000010 0.000010 | -3.14% -2.37% | 850.6 thsnd. | 
|  cryptomarkets.market_11 | 0.000010 | 0 0 | -3.74% -2.65% | 755.3 thsnd. | 
|  cryptomarkets.market_9 | 0.000010 | 0.000010 0.000009 | -3.22% -2.45% | 196.3 thsnd. | 
|  cryptomarkets.market_12 | 0.000010 | 0.000011 0.000009 | -11.04% -7.80% | 1.8 thsnd. | 
				Actualizado 
	
			
			Dibujar un gráfico...
		
		
	
				Actualizado 
	
Tipos de cambio de las principales criptomonedas al USD
| Price | max/min(24h) | change(24h/7d) | chart(7d) | |
|---|---|---|---|---|
Cargando datos...
		
		Más monedas
					Actualizado