Tipos de cambio de SHIBA INU a U.S. dollar criptomercados
| Stock ex. | Price | max/min(24h) | change(24h/7d) | Trad.vol.(24h) | 
|---|---|---|---|---|
|  Coinbase | 0.000010 | 0.000010 0.000009 | -2.43% -3.14% | 2.7 mil. | 
|  Kraken | 0.000010 | 0.000010 0.000010 | -1.93% -3.14% | 770.7 thsnd. | 
|  cryptomarkets.market_11 | 0.000010 | 0 0 | -2.63% -3.23% | 713.6 thsnd. | 
|  cryptomarkets.market_9 | 0.000010 | 0.000010 0.000009 | -0.87% -3.22% | 220.6 thsnd. | 
|  cryptomarkets.market_12 | 0.000010 | 0.000011 0.000009 | -7.14% -5.79% | 1.8 thsnd. | 
				Actualizado 
	
			
			Dibujar un gráfico...
		
		
	
				Actualizado 
	
Tipos de cambio de las principales criptomonedas al USD
| Price | max/min(24h) | change(24h/7d) | chart(7d) | |
|---|---|---|---|---|
Cargando datos...
		
		Más monedas
					Actualizado