Курс SHIBA INU к доллару на криптобиржах
| Биржа | Стоимость | макс./мин.(24ч) | изм.(24ч/7д) | Объем торгов(24ч) | 
|---|---|---|---|---|
|  Coinbase | 0.000010 | 0.000010 0.000009 | -3.34% -2.47% | 3.0 млн | 
|  Kraken | 0.000010 | 0.000010 0.000010 | -3.14% -2.37% | 850.6 тыс. | 
|  cryptomarkets.market_11 | 0.000010 | 0 0 | -3.74% -2.65% | 755.3 тыс. | 
|  cryptomarkets.market_9 | 0.000010 | 0.000010 0.000009 | -3.22% -2.45% | 196.3 тыс. | 
|  cryptomarkets.market_12 | 0.000010 | 0.000011 0.000009 | -11.04% -7.80% | 1.8 тыс. | 
				Обновлено 
	
			
			Рисуем график...
		
		
	
				Обновлено 
	
Курс ведущих криптовалют к USD
| Стоимость | макс./мин.(24ч) | изм.(24ч/7д) | график(7д) | |
|---|---|---|---|---|
Загружаем данные...
		
		Больше валют
					Обновлено