Курс SHIBA INU к доллару на криптобиржах
| Биржа | Стоимость | макс./мин.(24ч) | изм.(24ч/7д) | Объем торгов(24ч) | 
|---|---|---|---|---|
|  Coinbase | 0.000010 | 0.000010 0.000009 | -2.43% -3.14% | 2.7 млн | 
|  Kraken | 0.000010 | 0.000010 0.000010 | -1.93% -3.14% | 770.7 тыс. | 
|  cryptomarkets.market_11 | 0.000010 | 0 0 | -2.63% -3.23% | 713.6 тыс. | 
|  cryptomarkets.market_9 | 0.000010 | 0.000010 0.000009 | -0.87% -3.22% | 220.6 тыс. | 
|  cryptomarkets.market_12 | 0.000010 | 0.000011 0.000009 | -7.14% -5.79% | 1.8 тыс. | 
				Обновлено 
	
			
			Рисуем график...
		
		
	
				Обновлено 
	
Курс ведущих криптовалют к USD
| Стоимость | макс./мин.(24ч) | изм.(24ч/7д) | график(7д) | |
|---|---|---|---|---|
Загружаем данные...
		
		Больше валют
					Обновлено