SHIBA INU to U.S. dollar směnné kurzy kryptotrhů
| Stock ex. | Price | max/min(24h) | change(24h/7d) | Trad.vol.(24h) | 
|---|---|---|---|---|
|  Coinbase | 0.000010 | 0.000010 0.000009 | -5.57% -3.87% | 2.5 mil. | 
|  Kraken | 0.000010 | 0.000010 0.000009 | -5.99% -3.87% | 805.9 thsnd. | 
|  cryptomarkets.market_11 | 0.000010 | 0 0 | -5.64% -3.56% | 766.5 thsnd. | 
|  cryptomarkets.market_9 | 0.000010 | 0.000010 0.000009 | -6.19% -4.10% | 188.6 thsnd. | 
|  cryptomarkets.market_12 | 0.000010 | 0.000011 0.000009 | -9.45% -8.14% | 1.8 thsnd. | 
				Aktualizováno 
	
			
			Kreslím graf...
		
		
	
				Aktualizováno 
	
Směnné kurzy hlavních kryptoměn k USD
| Price | max/min(24h) | change(24h/7d) | chart(7d) | |
|---|---|---|---|---|
Načítám data...
		
		Více měn
					Aktualizováno