Cardano to U.S. dollar směnné kurzy kryptotrhů
| Stock ex. | Price | max/min(24h) | change(24h/7d) | Trad.vol.(24h) | 
|---|---|---|---|---|
|  Coinbase | 0.611 | 0.648 0.586 | -4.47% -6.45% | 36.4 mil. | 
|  Kraken | 0.610 | 0.615 0.600 | -4.46% -6.47% | 8.7 mil. | 
|  cryptomarkets.market_9 | 0.611 | 0.648 0.587 | -4.44% -6.43% | 2.2 mil. | 
|  cryptomarkets.market_11 | 0.613 | 0 0 | -4.47% -6.82% | 1.3 mil. | 
|  cryptomarkets.market_12 | 0.622 | 0.672 0.606 | -3.99% -5.46% | 537.2 thsnd. | 
| 0.612 | 0.648 0.588 | -4.42% -6.18% | 215.6 thsnd. | 
				Aktualizováno 
	
			
			Kreslím graf...
		
		
	
				Aktualizováno 
	
Směnné kurzy hlavních kryptoměn k USD
| Price | max/min(24h) | change(24h/7d) | chart(7d) | |
|---|---|---|---|---|
Načítám data...
		
		Více měn
					Aktualizováno 
			
