Cardano to U.S. dollar směnné kurzy kryptotrhů
| Stock ex. | Price | max/min(24h) | change(24h/7d) | Trad.vol.(24h) | 
|---|---|---|---|---|
|  Coinbase | 0.614 | 0.648 0.586 | -2.61% -6.00% | 36.1 mil. | 
|  Kraken | 0.614 | 0.615 0.600 | -2.76% -5.96% | 9.4 mil. | 
|  cryptomarkets.market_9 | 0.614 | 0.648 0.587 | -2.87% -5.95% | 2.2 mil. | 
|  cryptomarkets.market_11 | 0.616 | 0 0 | -2.89% -6.18% | 1.3 mil. | 
|  cryptomarkets.market_12 | 0.620 | 0.672 0.606 | -2.68% -6.34% | 527.2 thsnd. | 
| 0.616 | 0.648 0.588 | -2.18% -5.33% | 217.4 thsnd. | 
				Aktualizováno 
	
			
			Kreslím graf...
		
		
	
				Aktualizováno 
	
Směnné kurzy hlavních kryptoměn k USD
| Price | max/min(24h) | change(24h/7d) | chart(7d) | |
|---|---|---|---|---|
Načítám data...
		
		Více měn
					Aktualizováno 
			
