Курс Cardano к доллару на криптобиржах
| Биржа | Стоимость | макс./мин.(24ч) | изм.(24ч/7д) | Объем торгов(24ч) | 
|---|---|---|---|---|
|  Coinbase | 0.600 | 0.649 0.586 | -6.76% -6.54% | 35.3 млн | 
|  Kraken | 0.600 | 0.648 0.586 | -6.55% -6.62% | 8.9 млн | 
|  cryptomarkets.market_9 | 0.600 | 0.649 0.587 | -6.62% -6.60% | 2.1 млн | 
|  cryptomarkets.market_11 | 0.602 | 0 0 | -6.65% -6.64% | 1.4 млн | 
|  cryptomarkets.market_12 | 0.616 | 0.672 0.606 | -6.54% -5.74% | 515.7 тыс. | 
| 0.599 | 0.649 0.588 | -6.96% -6.30% | 220.6 тыс. | 
				Обновлено 
	
			
			Рисуем график...
		
		
	
				Обновлено 
	
Курс ведущих криптовалют к USD
| Стоимость | макс./мин.(24ч) | изм.(24ч/7д) | график(7д) | |
|---|---|---|---|---|
Загружаем данные...
		
		Больше валют
					Обновлено 
			
