Cardano és U.S. dollar kriptopiaci árfolyamok
| Stock ex. | Price | max/min(24h) | change(24h/7d) | Trad.vol.(24h) | 
|---|---|---|---|---|
|  Coinbase | 0.600 | 0.649 0.586 | -6.76% -6.54% | 35.3 mil. | 
|  Kraken | 0.600 | 0.648 0.586 | -6.55% -6.62% | 8.9 mil. | 
|  cryptomarkets.market_9 | 0.600 | 0.649 0.587 | -6.62% -6.60% | 2.1 mil. | 
|  cryptomarkets.market_11 | 0.602 | 0 0 | -6.65% -6.64% | 1.4 mil. | 
|  cryptomarkets.market_12 | 0.616 | 0.672 0.606 | -6.54% -5.74% | 515.7 thsnd. | 
| 0.599 | 0.649 0.588 | -6.96% -6.30% | 220.6 thsnd. | 
				Frissítve 
	
			
			Rajzrajz vagyok...
		
		
	
				Frissítve 
	
Legfontosabb kriptovaluták USD árfolyamok között
| Price | max/min(24h) | change(24h/7d) | chart(7d) | |
|---|---|---|---|---|
Adatok betöltése...
		
		Több pénznem
					Frissítve 
			
