Курс Polkadot к доллару на криптобиржах
| Биржа | Стоимость | макс./мин.(24ч) | изм.(24ч/7д) | Объем торгов(24ч) | 
|---|---|---|---|---|
|  Coinbase | 2.88 | 2.93 2.78 | +0.66% -4.95% | 6.9 млн | 
|  Kraken | 2.88 | 2.92 2.86 | +0.78% -4.88% | 5.4 млн | 
|  cryptomarkets.market_9 | 2.88 | 2.92 2.78 | +0.76% -4.35% | 136.2 тыс. | 
| 2.90 | 2.93 2.78 | +1.38% -3.96% | 44.1 тыс. | |
|  cryptomarkets.market_12 | 2.92 | 3.01 2.82 | -0.69% -4.86% | 11.3 тыс. | 
				Обновлено 
	
			
			Рисуем график...
		
		
	
				Обновлено 
	
Курс ведущих криптовалют к USD
| Стоимость | макс./мин.(24ч) | изм.(24ч/7д) | график(7д) | |
|---|---|---|---|---|
Загружаем данные...
		
		Больше валют
					Обновлено 
			
