Курс Polkadot к доллару на криптобиржах
| Биржа | Стоимость | макс./мин.(24ч) | изм.(24ч/7д) | Объем торгов(24ч) | 
|---|---|---|---|---|
|  Coinbase | 2.89 | 3.10 2.78 | -7.76% -3.99% | 9.0 млн | 
|  Kraken | 2.89 | 2.91 2.87 | -7.50% -3.92% | 6.2 млн | 
|  cryptomarkets.market_9 | 2.89 | 3.11 2.78 | -7.39% -3.85% | 157.3 тыс. | 
| 2.90 | 3.10 2.78 | -7.68% -3.48% | 82.5 тыс. | |
|  cryptomarkets.market_12 | 2.93 | 3.17 2.82 | -8.39% -3.64% | 10.3 тыс. | 
				Обновлено 
	
			
			Рисуем график...
		
		
	
				Обновлено 
	
Курс ведущих криптовалют к USD
| Стоимость | макс./мин.(24ч) | изм.(24ч/7д) | график(7д) | |
|---|---|---|---|---|
Загружаем данные...
		
		Больше валют
					Обновлено 
			
