Курс Bitcoin Cash ABC к доллару на криптобиржах
| Биржа | Стоимость | макс./мин.(24ч) | изм.(24ч/7д) | Объем торгов(24ч) | 
|---|---|---|---|---|
|  Coinbase | 530.0 | 576.7 530.0 | -5.26% +9.61% | 7.8 млн | 
|  cryptomarkets.market_12 | 554.2 | 580.0 547.4 | -1.01% +11.76% | 3.7 млн | 
|  Kraken | 530.2 | 576.0 530.2 | -5.26% +9.57% | 1.5 млн | 
|  cryptomarkets.market_9 | 531.2 | 575.4 531.2 | -4.74% +9.35% | 85.8 тыс. | 
				Обновлено 
	
			
			Рисуем график...
		
		
	
				Обновлено 
	
Курс ведущих криптовалют к USD
| Стоимость | макс./мин.(24ч) | изм.(24ч/7д) | график(7д) | |
|---|---|---|---|---|
Загружаем данные...
		
		Больше валют
					Обновлено