Tipos de cambio de Polkadot a U.S. dollar criptomercados
| Stock ex. | Price | max/min(24h) | change(24h/7d) | Trad.vol.(24h) | 
|---|---|---|---|---|
|  Coinbase | 2.89 | 3.10 2.78 | -7.76% -3.99% | 9.0 mil. | 
|  Kraken | 2.89 | 2.91 2.87 | -7.50% -3.92% | 6.2 mil. | 
|  cryptomarkets.market_9 | 2.89 | 3.11 2.78 | -7.39% -3.85% | 157.3 thsnd. | 
| 2.90 | 3.10 2.78 | -7.68% -3.48% | 82.5 thsnd. | |
|  cryptomarkets.market_12 | 2.93 | 3.17 2.82 | -8.39% -3.64% | 10.3 thsnd. | 
				Actualizado 
	
			
			Dibujar un gráfico...
		
		
	
				Actualizado 
	
Tipos de cambio de las principales criptomonedas al USD
| Price | max/min(24h) | change(24h/7d) | chart(7d) | |
|---|---|---|---|---|
Cargando datos...
		
		Más monedas
					Actualizado 
			
