Tipos de cambio de Polkadot a U.S. dollar criptomercados
| Stock ex. | Price | max/min(24h) | change(24h/7d) | Trad.vol.(24h) | 
|---|---|---|---|---|
|  Coinbase | 2.90 | 3.03 2.78 | -3.97% -5.54% | 7.8 mil. | 
|  Kraken | 2.90 | 2.92 2.87 | -4.07% -5.54% | 3.7 mil. | 
|  cryptomarkets.market_9 | 2.89 | 3.03 2.78 | -4.22% -5.58% | 129.9 thsnd. | 
| 2.89 | 3.03 2.78 | -4.47% -5.70% | 75.3 thsnd. | |
|  cryptomarkets.market_12 | 2.92 | 3.11 2.82 | -6.08% -5.59% | 10.4 thsnd. | 
				Actualizado 
	
			
			Dibujar un gráfico...
		
		
	
				Actualizado 
	
Tipos de cambio de las principales criptomonedas al USD
| Price | max/min(24h) | change(24h/7d) | chart(7d) | |
|---|---|---|---|---|
Cargando datos...
		
		Más monedas
					Actualizado 
			
