Tipos de cambio de Ethereum a U.S. dollar criptomercados
| Stock ex. | Price | max/min(24h) | change(24h/7d) | Trad.vol.(24h) | 
|---|---|---|---|---|
|  Coinbase | 3 714 | 3 965 3 711 | -5.82% -3.56% | 467.6 mil. | 
|  Kraken | 3 713 | 3 949 3 711 | -5.88% -3.53% | 124.1 mil. | 
|  cryptomarkets.market_9 | 3 714 | 3 965 3 711 | -5.69% -3.60% | 40.7 mil. | 
|  cryptomarkets.market_11 | 3 727 | 0 0 | -6.18% -3.92% | 29.6 mil. | 
| 3 719 | 3 969 3 719 | -5.74% -3.43% | 12.7 mil. | |
|  cryptomarkets.market_12 | 3 831 | 4 023 3 800 | -4.93% -2.96% | 1.0 mil. | 
				Actualizado 
	
			
			Dibujar un gráfico...
		
		
	
				Actualizado 
	
Tipos de cambio de las principales criptomonedas al USD
| Price | max/min(24h) | change(24h/7d) | chart(7d) | |
|---|---|---|---|---|
Cargando datos...
		
		Más monedas
					Actualizado 
			
