Курс Polkadot до долар на криптобіржах
| Біржа | Price | Мін./Макс.(24г) | зм.(24г/7д) | Об'єм торгів(24г) | 
|---|---|---|---|---|
|  Coinbase | 2.87 | 3.12 2.78 | -7.39% -4.53% | 8.4 mil. | 
|  Kraken | 2.87 | 2.87 2.87 | -7.38% -4.53% | 6.1 mil. | 
|  cryptomarkets.market_9 | 2.87 | 3.11 2.78 | -7.24% -4.36% | 151.7 тис. | 
| 2.87 | 3.12 2.78 | -7.45% -4.39% | 80.4 тис. | |
|  cryptomarkets.market_12 | 2.92 | 3.17 2.82 | -7.19% -3.31% | 10.3 тис. | 
				Оновлено 
	
			
			Будуємо графік...
		
		
	
				Оновлено 
	
Курс провідних криптовалют до USD
| Price | Мін./Макс.(24г) | зм.(24г/7д) | графік(7д) | |
|---|---|---|---|---|
Завантажуємо дані...
		
		Більше валют
					Оновлено 
			
