Курс Cosmos к доллару на криптобиржах
| Биржа | Стоимость | макс./мин.(24ч) | изм.(24ч/7д) | Объем торгов(24ч) | 
|---|---|---|---|---|
|  Coinbase | 2.99 | 3.15 2.85 | -4.15% -5.26% | 3.2 млн | 
|  Kraken | 2.99 | 3.00 2.94 | -4.01% -5.26% | 694.5 тыс. | 
|  cryptomarkets.market_9 | 2.98 | 3.14 2.85 | -4.06% -5.27% | 57.8 тыс. | 
|  cryptomarkets.market_12 | 2.96 | 3.22 2.61 | -6.52% -7.07% | 13.4 тыс. | 
				Обновлено 
	
			
			Рисуем график...
		
		
	
				Обновлено 
	
Курс ведущих криптовалют к USD
| Стоимость | макс./мин.(24ч) | изм.(24ч/7д) | график(7д) | |
|---|---|---|---|---|
Загружаем данные...
		
		Больше валют
					Обновлено