Курс Cosmos к доллару на криптобиржах
| Биржа | Стоимость | макс./мин.(24ч) | изм.(24ч/7д) | Объем торгов(24ч) | 
|---|---|---|---|---|
|  Coinbase | 2.99 | 3.15 2.85 | -3.18% -6.16% | 3.1 млн | 
|  Kraken | 2.99 | 3.01 2.94 | -3.22% -6.14% | 669.1 тыс. | 
|  cryptomarkets.market_9 | 2.99 | 3.14 2.85 | -3.05% -6.31% | 58.9 тыс. | 
|  cryptomarkets.market_12 | 2.96 | 3.22 2.61 | -6.27% -10.85% | 13.3 тыс. | 
				Обновлено 
	
			
			Рисуем график...
		
		
	
				Обновлено 
	
Курс ведущих криптовалют к USD
| Стоимость | макс./мин.(24ч) | изм.(24ч/7д) | график(7д) | |
|---|---|---|---|---|
Загружаем данные...
		
		Больше валют
					Обновлено