Kursy wymiany Polkadot na U.S. dollar na rynkach kryptowalut
| Stock ex. | Price | max/min(24h) | change(24h/7d) | Trad.vol.(24h) | 
|---|---|---|---|---|
|  Coinbase | 2.89 | 3.11 2.78 | -7.71% -3.66% | 9.0 mil. | 
|  Kraken | 2.90 | 2.91 2.87 | -7.24% -3.44% | 6.2 mil. | 
|  cryptomarkets.market_9 | 2.90 | 3.11 2.78 | -7.27% -3.36% | 156.1 thsnd. | 
| 2.90 | 3.10 2.78 | -7.62% -3.43% | 82.5 thsnd. | |
|  cryptomarkets.market_12 | 2.93 | 3.17 2.82 | -7.92% -4.24% | 10.2 thsnd. | 
				Zaktualizowano 
	
			
			Rysujemy wykres...
		
		
	
				Zaktualizowano 
	
Główne kryptowaluty na kursy wymiany USD
| Price | max/min(24h) | change(24h/7d) | chart(7d) | |
|---|---|---|---|---|
ładowanie danych...
		
		Więcej walut
					Zaktualizowano 
			
