Kursy wymiany Polkadot na U.S. dollar na rynkach kryptowalut
| Stock ex. | Price | max/min(24h) | change(24h/7d) | Trad.vol.(24h) | 
|---|---|---|---|---|
|  Coinbase | 2.90 | 3.10 2.78 | -5.10% -4.82% | 7.9 mil. | 
|  Kraken | 2.91 | 2.92 2.87 | -4.97% -4.81% | 6.1 mil. | 
|  cryptomarkets.market_9 | 2.90 | 3.10 2.78 | -5.03% -4.79% | 140.7 thsnd. | 
| 2.93 | 3.10 2.78 | -4.34% -4.13% | 78.4 thsnd. | |
|  cryptomarkets.market_12 | 2.96 | 3.15 2.82 | -5.55% -4.25% | 10.4 thsnd. | 
				Zaktualizowano 
	
			
			Rysujemy wykres...
		
		
	
				Zaktualizowano 
	
Główne kryptowaluty na kursy wymiany USD
| Price | max/min(24h) | change(24h/7d) | chart(7d) | |
|---|---|---|---|---|
ładowanie danych...
		
		Więcej walut
					Zaktualizowano 
			
