Polkadot és U.S. dollar kriptopiaci árfolyamok
| Stock ex. | Price | max/min(24h) | change(24h/7d) | Trad.vol.(24h) | 
|---|---|---|---|---|
|  Coinbase | 2.90 | 3.11 2.78 | -7.32% -3.50% | 9.0 mil. | 
|  Kraken | 2.90 | 2.91 2.87 | -7.05% -3.41% | 6.2 mil. | 
|  cryptomarkets.market_9 | 2.89 | 3.11 2.78 | -7.05% -3.50% | 158.5 thsnd. | 
| 2.91 | 3.12 2.78 | -6.78% -3.24% | 82.7 thsnd. | |
|  cryptomarkets.market_12 | 2.94 | 3.17 2.82 | -6.04% -4.09% | 10.3 thsnd. | 
				Frissítve 
	
			
			Rajzrajz vagyok...
		
		
	
				Frissítve 
	
Legfontosabb kriptovaluták USD árfolyamok között
| Price | max/min(24h) | change(24h/7d) | chart(7d) | |
|---|---|---|---|---|
Adatok betöltése...
		
		Több pénznem
					Frissítve 
			
