Tipos de cambio de Cosmos a U.S. dollar criptomercados
| Stock ex. | Price | max/min(24h) | change(24h/7d) | Trad.vol.(24h) | 
|---|---|---|---|---|
|  Coinbase | 2.99 | 3.15 2.85 | -4.15% -5.26% | 3.2 mil. | 
|  Kraken | 2.99 | 3.00 2.94 | -4.01% -5.26% | 694.5 thsnd. | 
|  cryptomarkets.market_9 | 2.98 | 3.14 2.85 | -4.06% -5.27% | 57.8 thsnd. | 
|  cryptomarkets.market_12 | 2.96 | 3.22 2.61 | -6.52% -7.07% | 13.4 thsnd. | 
				Actualizado 
	
			
			Dibujar un gráfico...
		
		
	
				Actualizado 
	
Tipos de cambio de las principales criptomonedas al USD
| Price | max/min(24h) | change(24h/7d) | chart(7d) | |
|---|---|---|---|---|
Cargando datos...
		
		Más monedas
					Actualizado