Курс Cosmos до долар на криптобіржах
| Біржа | Price | Мін./Макс.(24г) | зм.(24г/7д) | Об'єм торгів(24г) | 
|---|---|---|---|---|
|  Coinbase | 2.95 | 3.15 2.85 | -4.81% -7.26% | 2.9 mil. | 
|  Kraken | 2.95 | 3.15 2.85 | -4.83% -7.19% | 676.7 тис. | 
|  cryptomarkets.market_9 | 2.95 | 3.14 2.85 | -4.92% -7.27% | 41.4 тис. | 
|  cryptomarkets.market_12 | 3.00 | 3.22 2.61 | -6.17% -5.51% | 13.6 тис. | 
				Оновлено 
	
			
			Будуємо графік...
		
		
	
				Оновлено 
	
Курс провідних криптовалют до USD
| Price | Мін./Макс.(24г) | зм.(24г/7д) | графік(7д) | |
|---|---|---|---|---|
Завантажуємо дані...
		
		Більше валют
					Оновлено