Курс Internet Computer к доллару на криптобиржах
| Биржа | Стоимость | макс./мин.(24ч) | изм.(24ч/7д) | Объем торгов(24ч) | 
|---|---|---|---|---|
|  Coinbase | 2.93 | 3.00 2.79 | -1.71% -5.39% | 4.1 млн | 
|  Kraken | 2.93 | 3.00 2.88 | -1.67% -5.42% | 1.8 млн | 
| 2.91 | 3.12 2.80 | -5.59% -3.14% | 20.5 тыс. | |
|  cryptomarkets.market_9 | 2.94 | 2.99 2.79 | -1.39% -5.31% | 14.7 тыс. | 
				Обновлено 
	
			
			Рисуем график...
		
		
	
				Обновлено 
	
Курс ведущих криптовалют к USD
| Стоимость | макс./мин.(24ч) | изм.(24ч/7д) | график(7д) | |
|---|---|---|---|---|
Загружаем данные...
		
		Больше валют
					Обновлено 
			
