Internet Computer és U.S. dollar kriptopiaci árfolyamok
| Stock ex. | Price | max/min(24h) | change(24h/7d) | Trad.vol.(24h) | 
|---|---|---|---|---|
|  Coinbase | 2.92 | 2.97 2.79 | -0.07% -5.80% | 4.1 mil. | 
|  Kraken | 2.92 | 3.00 2.88 | -0.24% -5.69% | 1.8 mil. | 
| 3.16 | 3.16 2.80 | +7.39% +5.40% | 22.3 thsnd. | |
|  cryptomarkets.market_9 | 2.92 | 2.95 2.79 | -0.14% -5.47% | 8.2 thsnd. | 
				Frissítve 
	
			
			Rajzrajz vagyok...
		
		
	
				Frissítve 
	
Legfontosabb kriptovaluták USD árfolyamok között
| Price | max/min(24h) | change(24h/7d) | chart(7d) | |
|---|---|---|---|---|
Adatok betöltése...
		
		Több pénznem
					Frissítve 
			
