Курс Internet Computer до долар на криптобіржах
| Біржа | Price | Мін./Макс.(24г) | зм.(24г/7д) | Об'єм торгів(24г) | 
|---|---|---|---|---|
|  Coinbase | 2.88 | 3.09 2.79 | -7.09% -4.86% | 4.5 mil. | 
|  Kraken | 2.88 | 3.09 2.79 | -6.98% -4.79% | 956.9 тис. | 
|  cryptomarkets.market_9 | 2.88 | 3.09 2.79 | -7.32% -4.82% | 23.7 тис. | 
| 2.80 | 3.12 2.80 | -10.79% -6.67% | 19.9 тис. | 
				Оновлено 
	
			
			Будуємо графік...
		
		
	
				Оновлено 
	
Курс провідних криптовалют до USD
| Price | Мін./Макс.(24г) | зм.(24г/7д) | графік(7д) | |
|---|---|---|---|---|
Завантажуємо дані...
		
		Більше валют
					Оновлено 
			
