Kursy wymiany Cosmos na U.S. dollar na rynkach kryptowalut
| Stock ex. | Price | max/min(24h) | change(24h/7d) | Trad.vol.(24h) | 
|---|---|---|---|---|
|  Coinbase | 2.95 | 3.15 2.85 | -4.81% -7.26% | 2.9 mil. | 
|  Kraken | 2.95 | 3.15 2.85 | -4.83% -7.19% | 676.7 thsnd. | 
|  cryptomarkets.market_9 | 2.95 | 3.14 2.85 | -4.92% -7.27% | 41.4 thsnd. | 
|  cryptomarkets.market_12 | 3.00 | 3.22 2.61 | -6.17% -5.51% | 13.6 thsnd. | 
				Zaktualizowano 
	
			
			Rysujemy wykres...
		
		
	
				Zaktualizowano 
	
Główne kryptowaluty na kursy wymiany USD
| Price | max/min(24h) | change(24h/7d) | chart(7d) | |
|---|---|---|---|---|
ładowanie danych...
		
		Więcej walut
					Zaktualizowano