Cosmos és U.S. dollar kriptopiaci árfolyamok
| Stock ex. | Price | max/min(24h) | change(24h/7d) | Trad.vol.(24h) | 
|---|---|---|---|---|
|  Coinbase | 2.95 | 3.15 2.85 | -4.81% -7.26% | 2.9 mil. | 
|  Kraken | 2.95 | 3.15 2.85 | -4.83% -7.19% | 676.7 thsnd. | 
|  cryptomarkets.market_9 | 2.95 | 3.14 2.85 | -4.92% -7.27% | 41.4 thsnd. | 
|  cryptomarkets.market_12 | 3.00 | 3.22 2.61 | -6.17% -5.51% | 13.6 thsnd. | 
				Frissítve 
	
			
			Rajzrajz vagyok...
		
		
	
				Frissítve 
	
Legfontosabb kriptovaluták USD árfolyamok között
| Price | max/min(24h) | change(24h/7d) | chart(7d) | |
|---|---|---|---|---|
Adatok betöltése...
		
		Több pénznem
					Frissítve