Курс Internet Computer до долар на криптобіржах
| Біржа | Price | Мін./Макс.(24г) | зм.(24г/7д) | Об'єм торгів(24г) | 
|---|---|---|---|---|
|  Coinbase | 2.92 | 3.04 2.79 | -3.98% -6.51% | 4.2 mil. | 
|  Kraken | 2.92 | 2.95 2.88 | -3.98% -6.42% | 1.2 mil. | 
| 2.90 | 3.12 2.80 | -5.65% -3.20% | 20.4 тис. | |
|  cryptomarkets.market_9 | 2.94 | 3.05 2.79 | -3.03% -5.61% | 17.8 тис. | 
				Оновлено 
	
			
			Будуємо графік...
		
		
	
				Оновлено 
	
Курс провідних криптовалют до USD
| Price | Мін./Макс.(24г) | зм.(24г/7д) | графік(7д) | |
|---|---|---|---|---|
Завантажуємо дані...
		
		Більше валют
					Оновлено 
			
