Курс Internet Computer до долар на криптобіржах
| Біржа | Price | Мін./Макс.(24г) | зм.(24г/7д) | Об'єм торгів(24г) | 
|---|---|---|---|---|
|  Coinbase | 2.93 | 3.05 2.79 | -2.49% -5.97% | 4.4 mil. | 
|  Kraken | 2.93 | 2.95 2.88 | -2.49% -5.91% | 1.2 mil. | 
| 2.80 | 3.12 2.80 | -9.58% -6.67% | 19.7 тис. | |
|  cryptomarkets.market_9 | 2.94 | 3.05 2.79 | -1.80% -5.40% | 18.4 тис. | 
				Оновлено 
	
			
			Будуємо графік...
		
		
	
				Оновлено 
	
Курс провідних криптовалют до USD
| Price | Мін./Макс.(24г) | зм.(24г/7д) | графік(7д) | |
|---|---|---|---|---|
Завантажуємо дані...
		
		Більше валют
					Оновлено 
			
