Курс Uniswap к доллару на криптобиржах
| Биржа | Стоимость | макс./мин.(24ч) | изм.(24ч/7д) | Объем торгов(24ч) | 
|---|---|---|---|---|
|  Coinbase | 5.89 | 6.12 5.66 | -3.53% -7.89% | 4.5 млн | 
|  Kraken | 5.89 | 5.95 5.84 | -3.45% -7.99% | 791.7 тыс. | 
| 5.89 | 6.15 5.68 | -3.52% -7.78% | 101.1 тыс. | |
|  cryptomarkets.market_9 | 5.89 | 6.14 5.68 | -3.70% -8.12% | 36.7 тыс. | 
				Обновлено 
	
			
			Рисуем график...
		
		
	
				Обновлено 
	
Курс ведущих криптовалют к USD
| Стоимость | макс./мин.(24ч) | изм.(24ч/7д) | график(7д) | |
|---|---|---|---|---|
Загружаем данные...
		
		Больше валют
					Обновлено 
			
