Uniswap és U.S. dollar kriptopiaci árfolyamok
| Stock ex. | Price | max/min(24h) | change(24h/7d) | Trad.vol.(24h) | 
|---|---|---|---|---|
|  Coinbase | 5.85 | 6.05 5.66 | -2.84% -8.33% | 4.5 mil. | 
|  Kraken | 5.85 | 5.95 5.83 | -2.92% -8.34% | 709.6 thsnd. | 
| 5.86 | 6.05 5.68 | -2.93% -8.19% | 59.1 thsnd. | |
|  cryptomarkets.market_9 | 5.84 | 6.04 5.68 | -3.20% -8.50% | 35.8 thsnd. | 
				Frissítve 
	
			
			Rajzrajz vagyok...
		
		
	
				Frissítve 
	
Legfontosabb kriptovaluták USD árfolyamok között
| Price | max/min(24h) | change(24h/7d) | chart(7d) | |
|---|---|---|---|---|
Adatok betöltése...
		
		Több pénznem
					Frissítve 
			
