Uniswap és U.S. dollar kriptopiaci árfolyamok
| Stock ex. | Price | max/min(24h) | change(24h/7d) | Trad.vol.(24h) | 
|---|---|---|---|---|
|  Coinbase | 5.74 | 5.95 5.66 | -2.63% -8.58% | 4.6 mil. | 
|  Kraken | 5.75 | 5.95 5.71 | -2.91% -8.33% | 574.1 thsnd. | 
| 5.75 | 5.96 5.68 | -3.07% -8.33% | 54.9 thsnd. | |
|  cryptomarkets.market_9 | 5.75 | 5.94 5.68 | -2.87% -8.24% | 36.5 thsnd. | 
				Frissítve 
	
			
			Rajzrajz vagyok...
		
		
	
				Frissítve 
	
Legfontosabb kriptovaluták USD árfolyamok között
| Price | max/min(24h) | change(24h/7d) | chart(7d) | |
|---|---|---|---|---|
Adatok betöltése...
		
		Több pénznem
					Frissítve 
			
