Курс Uniswap до долар на криптобіржах
| Біржа | Price | Мін./Макс.(24г) | зм.(24г/7д) | Об'єм торгів(24г) | 
|---|---|---|---|---|
|  Coinbase | 5.89 | 6.15 5.66 | -3.11% -7.85% | 4.6 mil. | 
|  Kraken | 5.88 | 5.95 5.84 | -3.25% -8.17% | 791.8 тис. | 
| 5.94 | 6.15 5.68 | -2.10% -7.33% | 94.4 тис. | |
|  cryptomarkets.market_9 | 5.92 | 6.14 5.68 | -2.46% -7.64% | 34.0 тис. | 
				Оновлено 
	
			
			Будуємо графік...
		
		
	
				Оновлено 
	
Курс провідних криптовалют до USD
| Price | Мін./Макс.(24г) | зм.(24г/7д) | графік(7д) | |
|---|---|---|---|---|
Завантажуємо дані...
		
		Більше валют
					Оновлено 
			
