Курс Uniswap до долар на криптобіржах
| Біржа | Price | Мін./Макс.(24г) | зм.(24г/7д) | Об'єм торгів(24г) | 
|---|---|---|---|---|
|  Coinbase | 5.74 | 5.95 5.66 | -2.89% -8.81% | 4.5 mil. | 
|  Kraken | 5.74 | 5.95 5.74 | -3.59% -8.74% | 586.2 тис. | 
| 5.75 | 5.96 5.68 | -3.37% -8.61% | 55.0 тис. | |
|  cryptomarkets.market_9 | 5.74 | 5.94 5.68 | -2.98% -8.79% | 36.4 тис. | 
				Оновлено 
	
			
			Будуємо графік...
		
		
	
				Оновлено 
	
Курс провідних криптовалют до USD
| Price | Мін./Макс.(24г) | зм.(24г/7д) | графік(7д) | |
|---|---|---|---|---|
Завантажуємо дані...
		
		Більше валют
					Оновлено 
			
