Курс Uniswap к доллару на криптобиржах
| Биржа | Стоимость | макс./мин.(24ч) | изм.(24ч/7д) | Объем торгов(24ч) | 
|---|---|---|---|---|
|  Coinbase | 5.84 | 6.04 5.66 | -3.25% -8.51% | 4.5 млн | 
|  Kraken | 5.84 | 5.95 5.83 | -3.36% -8.48% | 708.7 тыс. | 
| 5.85 | 6.05 5.68 | -3.24% -8.24% | 59.1 тыс. | |
|  cryptomarkets.market_9 | 5.84 | 6.04 5.68 | -3.20% -8.50% | 35.7 тыс. | 
				Обновлено 
	
			
			Рисуем график...
		
		
	
				Обновлено 
	
Курс ведущих криптовалют к USD
| Стоимость | макс./мин.(24ч) | изм.(24ч/7д) | график(7д) | |
|---|---|---|---|---|
Загружаем данные...
		
		Больше валют
					Обновлено 
			
