Курс Solana к доллару на криптобиржах
| Биржа | Стоимость | макс./мин.(24ч) | изм.(24ч/7д) | Объем торгов(24ч) | 
|---|---|---|---|---|
|  Coinbase | 187.1 | 190.2 182.1 | +2.62% -3.38% | 240.1 млн | 
|  Kraken | 187.0 | 190.1 183.6 | +2.67% -3.40% | 40.3 млн | 
|  cryptomarkets.market_9 | 187.1 | 190.2 181.3 | +2.67% -3.40% | 8.5 млн | 
|  cryptomarkets.market_11 | 187.8 | 0 0 | +2.67% -3.40% | 4.5 млн | 
| 187.4 | 190.4 181.6 | +2.68% -3.34% | 2.5 млн | 
				Обновлено 
	
			
			Рисуем график...
		
		
	
				Обновлено 
	
Курс ведущих криптовалют к USD
| Стоимость | макс./мин.(24ч) | изм.(24ч/7д) | график(7д) | |
|---|---|---|---|---|
Загружаем данные...
		
		Больше валют
					Обновлено 
			
