Курс SHIBA INU к доллару на криптобиржах
| Биржа | Стоимость | макс./мин.(24ч) | изм.(24ч/7д) | Объем торгов(24ч) | 
|---|---|---|---|---|
|  Coinbase | 0.000010 | 0.000010 0.000009 | -4.53% -3.67% | 2.8 млн | 
|  Kraken | 0.000010 | 0.000010 0.000010 | -4.21% -3.76% | 819.3 тыс. | 
|  cryptomarkets.market_11 | 0.000010 | 0 0 | -4.83% -3.85% | 761.9 тыс. | 
|  cryptomarkets.market_9 | 0.000010 | 0.000010 0.000009 | -4.15% -3.82% | 191.9 тыс. | 
|  cryptomarkets.market_12 | 0.000010 | 0.000011 0.000009 | -8.40% -9.09% | 1.8 тыс. | 
				Обновлено 
	
			
			Рисуем график...
		
		
	
				Обновлено 
	
Курс ведущих криптовалют к USD
| Стоимость | макс./мин.(24ч) | изм.(24ч/7д) | график(7д) | |
|---|---|---|---|---|
Загружаем данные...
		
		Больше валют
					Обновлено